Bilanciati
Tessuti in fibra di carbonio
Tessuti Carbonio Bilanciati 3K
ARTICOLO |
ARMATURA |
PESO g/mq | FILI cm | FIBRA | Spess.
mm |
||||
TOTALE | ORDITO | TRAMA | ORDITO | TRAMA | ORDITO | TRAMA | |||
Fiber-CC 160 | Tela | 160 | 80 | 80 | 4 | 4 | 3K – 200 tex | 3K – 200 tex | 0.16 |
Fiber-CC 190 | Tela | 193 | 96.5 | 96.5 | 4.8 | 4.8 | 3K – 200 tex | 3K – 200 tex | 0.19 |
Fiber-CC 191 | Batavia 2/2 | 194 | 97 | 97 | 4.9 | 4.9 | 3K – 200 tex | 3K – 200 tex | 0.19 |
Fiber-CC 200 | Tela | 200 | 100 | 100 | 5 | 5 | 3K – 200 tex | 3K – 200 tex | 0.20 |
Fiber-CC 201 | Batavia 2/2 | 200 | 100 | 100 | 5 | 5 | 3K – 200 tex | 3K – 200 tex | 0.20 |
Fiber-CC 220 | Tela | 220 | 110 | 110 | 5.5 | 5.5 | 3K – 200 tex | 3K – 200 tex | 0.22 |
Fiber-CC 221 | Batavia 2/2 | 220 | 110 | 110 | 5.5 | 5.5 | 3K – 200 tex | 3K – 200 tex | 0.22 |
Fiber-CC 240 | Tela | 240 | 120 | 120 | 6 | 6 | 3K – 200 tex | 3K – 200 tex | 0.23 |
Fiber-CC 241 | Batavia 2/2 | 240 | 120 | 120 | 6 | 6 | 3K – 200 tex | 3K – 200 tex | 0.23 |
Fiber-CC 281 | Batavia 2/2 | 280 | 140 | 140 | 7 | 7 | 3K – 200 tex | 3K – 200 tex | 0.28 |
Fiber-CC 282 | Batavia 4/4 | 280 | 140 | 140 | 7 | 7 | 3K – 200 tex | 3K – 200 tex | 0.28 |
Fiber-CC 285 | Raso da 5 | 280 | 140 | 140 | 7 | 7 | 3K – 200 tex | 3K – 200 tex | 0.29 |
Tessuti Carbonio Bilanciati 6K
ARTICOLO | ARMATURA | PESO g/mq | FILI cm | FIBRA | Spess.
mm |
||||
TOTALE | ORDITO | TRAMA | ORDITO | TRAMA | ORDITO | TRAMA | |||
Fiber-CC 280 | Tela | 280 | 140 | 140 | 3.5 | 3.5 | 6K – 400 tex | 6K – 400 tex | 0.38 |
Fiber-CC 281 X | Batavia 2/2 | 280 | 140 | 140 | 3.5 | 3.5 | 6K – 400 tex | 6K – 400 tex | 0.38 |
Fiber-CC 284 | Raso Turco | 280 | 140 | 140 | 3.5 | 3.5 | 6K – 400 tex | 6K – 400 tex | 0.42 |
Fiber-CC 300 | Tela | 300 | 150 | 150 | 3.7 | 3.7 | 6K – 400 tex | 6K – 400 tex | 0.42 |
Fiber-CC 301 | Batavia 2/2 | 300 | 150 | 150 | 3.7 | 3.7 | 6K – 400 tex | 6K – 400 tex | 0.50 |
Fiber-CC 331 | Batavia 2/2 | 328 | 165 | 165 | 4.1 | 4.1 | 6K – 400 tex | 6K – 400 tex | 0.50 |
Fiber-CC 374 | Raso Turco | 368 | 185 | 185 | 4.6 | 4.6 | 6K – 400 tex | 6K – 400 tex | 0.54 |
Fiber-CC 375 | Raso da 5 | 368 | 185 | 185 | 4.6 | 4.6 | 6K – 400 tex | 6K – 400 tex | 0.60 |
Fiber-CC 401 X | Batavia 2/2 | 400 | 200 | 200 | 5 | 5 | 6K – 400 tex | 6K – 400 tex | 0.60 |
Fiber-CC 452 | Batavia 4/4 | 450 | 225 | 225 | 5.6 | 5.6 | 6K – 400 tex | 6K – 400 tex | 0.62 |
Tessuti Carbonio Bilanciati 12K
ARTICOLO | ARMATURA | PESO g/mq | FILI cm | FIBRA | Spess.
mm |
||||
TOTALE | ORDITO | TRAMA | ORDITO | TRAMA | ORDITO | TRAMA | |||
Fiber-CC 400 | Tela | 400 | 200 | 200 | 2.5 | 2.5 | 12K – 800 tex | 12K – 800 tex | 0.38 |
Fiber-CC 421 | Batavia 2/2 | 416 | 200 | 216 | 2.5 | 2.7 | 12K – 800 tex | 12K – 800 tex | 0.38 |
Fiber-CC 430 | Tela | 430 | 215 | 215 | 2.7 | 2.7 | 12K – 800 tex | 12K – 800 tex | 0.42 |
Fiber-CC 431 | Batavia 2/2 | 430 | 215 | 215 | 2.7 | 2.7 | 12K – 800 tex | 12K – 800 tex | 0.42 |
Fiber-CC 500 | Tela | 500 | 250 | 250 | 3.1 | 3.1 | 12K – 800 tex | 12K – 800 tex | 0.50 |
Fiber-CC 501 | Batavia 2/2 | 500 | 250 | 250 | 3.1 | 3.1 | 12K – 800 tex | 12K – 800 tex | 0.50 |
Fiber-CC 565 | Raso da 5 | 560 | 280 | 280 | 3.5 | 3.5 | 12K – 800 tex | 12K – 800 tex | 0.54 |
Fiber-CC 600 | Tela | 600 | 300 | 300 | 3.7 | 3.7 | 12K – 800 tex | 12K – 800 tex | 0.60 |
Fiber-CC 601 | Batavia 2/2 | 600 | 300 | 300 | 3.7 | 3.7 | 12K – 800 tex | 12K – 800 tex | 0.60 |
Fiber-CC 631 | Batavia 2/2 | 630 | 315 | 35 | 3.9 | 3.9 | 12K – 800 tex | 12K – 800 tex | 0.62 |
Fiber-CC 652 | Batavia 2/2 | 650 | 325 | 325 | 4 | 4 | 12K – 800 tex | 12K – 800 tex | 0.65 |
Fiber-CC 926 | Raso da 8 | 920 | 460 | 460 | 5.7 | 5.7 | 12K – 800 tex | 12K – 800 tex | 0.83 |
Fiber-CC 240 FT | Tela | 240 | 120 | 120 | 1.5 | 1.5 | 12K – 800 tex | 12K – 800 tex | 0.45 |
Fiber-CC 281 FT | Batavia 2/2 | 280 | 140 | 140 | 1.8 | 1.7 | 12K – 800 tex | 12K – 800 tex | 0.45 |
Tessuti Carbonio Bilanciati 24K
ARTICOLO | ARMATURA | PESO g/mq | FILI cm | FIBRA | Spess.
mm |
||||
TOTALE | ORDITO | TRAMA | ORDITO | TRAMA | ORDITO | TRAMA | |||
Fiber-CC 550 | Tela | 544 | 272 | 272 | 1.7 | 1.7 | 12K – 1600 tex | 12K – 1600 tex | 0.38 |
Fiber-CC 550 | Batavia 2/2 | 544 | 272 | 272 | 1.7 | 1.7 | 12K – 1600 tex | 12K – 1600 tex | 0.38 |
Fiber-CC 600 Y | Tela | 608 | 304 | 304 | 1.9 | 1.9 | 12K – 1600 tex | 12K – 1600 tex | 0.42 |
Fiber-CC 601 Y | Batavia 2/2 | 608 | 304 | 304 | 1.9 | 1.9 | 12K – 1600 tex | 12K – 1600 tex | 0.42 |
Fiber-CC 640 | Batavia 2/2 | 640 | 320 | 320 | 2 | 2 | 12K – 1600 tex | 12K – 1600 tex | 0.50 |
Fiber-CC 801 | Batavia 2/2 | 800 | 400 | 400 | 2.5 | 2.5 | 12K – 1600 tex | 12K – 1600 tex | 0.50 |
Fiber-CC 1001 | Batavia 2/2 | 1000 | 500 | 500 | 3.15 | 3.15 | 12K – 1600 tex | 12K – 1600 tex | 0.54 |
Fiber-CC 1201 | Batavia 2/2 | 1184 | 592 | 592 | 3.7 | 3.7 | 12K – 1600 tex | 12K – 1600 tex | 0.60 |